英独大手スーパー・ドラッグストアのプライベートブランド比較表
9チェーン 40ブランド|ロゴ・カテゴリ・見分け方ガイド
2026年4月3日
本表の使い方
郡司が自分用に作ったイギリス、ドイツの主要スーパーマーケット、ドラッグストアのプライベートブランド(PB)を効率よく把握するための比較表です。他の方にも参考になればということでアップします。店頭での迅速な識別のために、以下の3層識別法を活用してください。
- ① 価格帯の絞り込み: プレミアム・バリュー・オーガニック等の大枠を把握
- ② 売場位置の確認: 常温・チルド、食品・非食品(衣料・家電等)の専用棚へ向かう
- ③ パッケージ記号の読み取り: 色使いやキーワードから特定する
【識別ヒント】
黒金 = プレミアム、黄色ベタ =
バリュー、緑/Bio = 自然派・オーガニック、機能語大
= スポーツ/サイエンス系
ブランド比較表
| 小売チェーン | ブランド名 | カテゴリ | 主な見分け方 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| TESCO | ||||
| Tesco | Tesco Finest | プレミアム食品 | 黒・濃色基調 金/白文字 高級感訴求 | 詳細→ |
| Tesco | Hearty Food Co. | バリュー食品 | 黄〜橙系 簡素デザイン、節約訴求 | 詳細→ |
| Tesco | H.W. Nevill’s | ベーカリー | パン屋風筆記体ロゴ、食パン・菓子パン棚 | 詳細→ |
| Tesco | The Grower’s Harvest | 常温食品・青果加工 | 農園・収穫連想デザイン、穀物・トマト・冷凍野菜 | 詳細→ |
| Tesco | Tesco Plant Chef | 植物由来食品 | 緑系カラー Plant表記大 ヴィーガン棚 | 詳細→ |
| ASDA | ||||
| ASDA | Exceptional by ASDA | プレミアム食品 | 黒・濃色 料理写真大、上質感強め | 詳細→ |
| ASDA | Just Essentials | バリュー食品 | 鮮黄色ベタ面 最も識別容易 | 詳細→ |
| ASDA | ASDA own brand | 食品・日用品横断 | ASDAロゴ前面、カテゴリごとに色替え | 詳細→ |
| ASDA | Free From | アレルゲン対応食品 | Free From表記大 制限成分の明記が目立つ | 詳細→ |
| ASDA | George | 衣料・ホーム | 食品棚でなく衣料/生活雑貨側、Georgeロゴ | 詳細→ |
| Morrisons | ||||
| Morrisons | The Best Signature Collection | 最上位プレミアム食品 | Signature Collection 黒・濃色、季節商材で強い | 詳細→ |
| Morrisons | The Best | プレミアム食品 | “The Best”ロゴ、上質写真、通常PBより装飾強め | 詳細→ |
| Morrisons | Morrisons own brand | 標準PB食品・日用品 | Morrisons名前面、カテゴリ別デザイン差 | 詳細→ |
| Morrisons | Savers | バリュー食品・日用品 | “Savers”明記、簡素、低価格訴求 | 詳細→ |
| Morrisons | Applied Nutrition | 高たんぱく・スポーツ栄養 | High Protein 即食・飲料・乳製品展開 | 詳細→ |
| Aldi Süd | ||||
| Aldi Süd | MILSANI | 乳製品 | 乳系白基調、ヨーグルト・牛乳・クリーム | 詳細→ |
| Aldi Süd | GutBio | オーガニック食品 | Bio表記 自然色、紙感・素朴感 | 詳細→ |
| Aldi Süd | Moser Roth | プレミアムチョコ | 黒・金・深色、チョコ売場で高級感強い | 詳細→ |
| Aldi Süd | Lacura | ビューティ・スキンケア | 白基調やメタリック、高見え設計 | 詳細→ |
| Aldi Süd | Mamia | ベビーケア | おむつ・おしりふき・ベビーフード、柔らかい色調 | 詳細→ |
| Aldi Nord | ||||
| Aldi Nord | FAIR | フェアトレード食品 | “FAIR”を大きく表示、倫理調達訴求が前面 | 詳細→ |
| Aldi Nord | GUT BIO | オーガニック食品 | GUT BIO表記 自然色、穀物・乾物で見つけやすい | 詳細→ |
| Aldi Nord | TANDIL | 洗濯・ホームケア | 洗剤棚、ボトル/カプセル、機能訴求が大 | 詳細→ |
| Aldi Nord | MEINE METZGEREI | 精肉・加工肉 | 肉売場専用、黒/赤/肉写真、精肉店イメージ | 詳細→ |
| Aldi Nord | TRADER JOE’S | 食品 | 英語ブランド名、輸入感・カジュアル感で識別 | 詳細→ |
| Lidl | ||||
| Lidl | Deluxe | プレミアム・季節食品 | 黒金 年末年始/イベント時に露出増 | 詳細→ |
| Lidl | Cien | パーソナルケア | 化粧品・ボディケア棚、白基調多め | 詳細→ |
| Lidl | SilverCrest | 小型家電 | 中央催事・ノンフード特売で出現、家電箱物 | 詳細→ |
| Lidl | J.D. Gross | プレミアムチョコ | チョコ棚、黒・深色、カカオ%表示が大 | 詳細→ |
| Lidl | Alesto | ナッツ・ドライフルーツ | ナッツ棚、透明窓や素材写真、健康間食訴求 | 詳細→ |
| dm | ||||
| dm | Balea | スキンケア・ヘアケア・ボディ | dmの主力美容PB、色数多いがBaleaロゴ強い | 詳細→ |
| dm | alverde NATURKOSMETIK | ナチュラルコスメ | 緑・植物表現、自然派認証訴求 | 詳細→ |
| dm | dmBio | オーガニック食品 | 食品棚、dmBioロゴ明快、穀物・飲料・菓子 | 詳細→ |
| dm | babylove | ベビーケア | おむつ・離乳・衛生用品、やさしい色調 | 詳細→ |
| dm | ALANA | ベビー・キッズ衣料 | オーガニック衣料、衣料棚側、ALANAロゴで識別 | 詳細→ |
| Superdrug | ||||
| Superdrug | Vitamin E | スキンケア | Vitamin E表記大 ピンク/白系が中心 | 詳細→ |
| Superdrug | POP | スキンケア(ユース向け) | 若年向け、明るい色、POPロゴ大 | 詳細→ |
| Superdrug | Artiscent | フレグランス | 香水ボトル中心、黒・金・深色多い | 詳細→ |
| Superdrug | Studio London | メイク・美容ツール | ブラシ・ネイル・小物、メイク境界棚 | 詳細→ |
| Superdrug | Extracts | バス・ボディ | ギフト・ボディケア棚、香り名が前面 | 詳細→ |
| Boots | ||||
| Boots | No7 | プレミアム美容 | 専用什器多い、No7ロゴ単独で強い | 詳細→ |
| Boots | Soltan | サンケア | 日焼け止め棚、SPF表記大、夏季露出増 | 詳細→ |
| Boots | Botanics | 植物由来スキンケア | 植物名・成分名、自然派デザイン | 詳細→ |
| Boots | Modern Chemistry | サイエンス系スキンケア | 成分訴求、ミニマル、理系的表現 | 詳細→ |
| Boots | HABI | ウェルネス | 習慣化・セルフケア訴求、若年向け色使い | 詳細→ |
※ 表内のブランド名は各社公式情報およびオープンライセンスデータベースを参照しています。
価格帯・目的別 クイックリファレンス
🏆 プレミアム
Tesco Finest / ASDA Exceptional / Morrisons The Best / Lidl Deluxe / Boots No7
💰 バリュー
Hearty Food Co. / Just Essentials / Morrisons Savers
🌿 オーガニック・倫理
GutBio (Aldi Süd) / GUT BIO (Aldi Nord) / FAIR / dmBio / Plant Chef
👶 ベビー・キッズ
Mamia / babylove / ALANA
💄 ビューティ・ウェルネス
Lacura / Cien / Balea / No7 / Vitamin E / Modern Chemistry / HABI
